demo-bd.sql
· 2.8 KiB · MySQL
Brut
-- Base de datos de ejemplo para lazysql
-- Uso: sqlite3 /tmp/lazysql-demo.db < demo-bd.sql
DROP TABLE IF EXISTS ventas;
DROP TABLE IF EXISTS productos;
DROP TABLE IF EXISTS clientes;
CREATE TABLE clientes (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre TEXT NOT NULL,
email TEXT NOT NULL,
ciudad TEXT NOT NULL,
fecha_registro TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE productos (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre TEXT NOT NULL,
categoria TEXT NOT NULL,
precio REAL NOT NULL,
stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE TABLE ventas (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
cliente_id INTEGER NOT NULL,
producto_id INTEGER NOT NULL,
cantidad INTEGER NOT NULL,
fecha TEXT NOT NULL,
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)
);
INSERT INTO clientes VALUES
(1, 'Ana García', 'ana@email.com', 'Madrid', '2024-01-15'),
(2, 'Carlos Ruiz', 'carlos@email.com', 'Barcelona', '2024-02-20'),
(3, 'Elena Pérez', 'elena@email.com', 'Valencia', '2024-03-10'),
(4, 'David López', 'david@email.com', 'Sevilla', '2024-04-05'),
(5, 'María Gómez', 'maria@email.com', 'Bilbao', '2024-05-12'),
(6, 'Jorge Martín', 'jorge@email.com', 'Madrid', '2024-06-01'),
(7, 'Laura Díez', 'laura@email.com', 'Barcelona', '2024-06-15'),
(8, 'Pablo Ruiz', 'pablo@email.com', 'Valencia', '2024-07-20'),
(9, 'Sara Mora', 'sara@email.com', 'Sevilla', '2024-08-10'),
(10, 'Luis Torres', 'luis@email.com', 'Bilbao', '2024-09-01');
INSERT INTO productos VALUES
(1, 'Portátil Pro', 'informatica', 1299.99, 15),
(2, 'Ratón', 'informatica', 29.99, 42),
(3, 'Teclado Mecánico', 'informatica', 89.99, 23),
(4, 'Monitor 4K', 'informatica', 449.99, 8),
(5, 'Auriculares BT', 'audio', 79.99, 31),
(6, 'Webcam HD', 'informatica', 59.99, 17),
(7, 'Micrófono USB', 'audio', 39.99, 12),
(8, 'Silla Ergonómica', 'oficina', 299.99, 5),
(9, 'Lámpara LED', 'oficina', 34.99, 28),
(10, 'Hub USB-C', 'informatica', 49.99, 20);
INSERT INTO ventas VALUES
(1, 1, 1, 1, '2025-01-10'),
(2, 1, 2, 1, '2025-01-10'),
(3, 2, 4, 2, '2025-01-15'),
(4, 3, 5, 1, '2025-01-20'),
(5, 3, 3, 1, '2025-01-20'),
(6, 2, 1, 1, '2025-03-10'),
(7, 4, 6, 2, '2025-03-15'),
(8, 5, 7, 1, '2025-04-01'),
(9, 6, 8, 1, '2025-04-10'),
(10, 7, 9, 2, '2025-04-15'),
(11, 8, 10, 1, '2025-05-01'),
(12, 9, 3, 1, '2025-05-10'),
(13, 10, 5, 2, '2025-05-15'),
(14, 1, 4, 1, '2025-06-01'),
(15, 2, 2, 3, '2025-06-10'),
(16, 3, 6, 1, '2025-06-15'),
(17, 4, 8, 1, '2025-07-01'),
(18, 5, 1, 1, '2025-07-10'),
(19, 6, 9, 1, '2025-07-20'),
(20, 7, 7, 1, '2025-08-01');
| 1 | -- Base de datos de ejemplo para lazysql |
| 2 | -- Uso: sqlite3 /tmp/lazysql-demo.db < demo-bd.sql |
| 3 | |
| 4 | DROP TABLE IF EXISTS ventas; |
| 5 | DROP TABLE IF EXISTS productos; |
| 6 | DROP TABLE IF EXISTS clientes; |
| 7 | |
| 8 | CREATE TABLE clientes ( |
| 9 | id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, |
| 10 | nombre TEXT NOT NULL, |
| 11 | email TEXT NOT NULL, |
| 12 | ciudad TEXT NOT NULL, |
| 13 | fecha_registro TEXT NOT NULL |
| 14 | ); |
| 15 | |
| 16 | CREATE TABLE productos ( |
| 17 | id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, |
| 18 | nombre TEXT NOT NULL, |
| 19 | categoria TEXT NOT NULL, |
| 20 | precio REAL NOT NULL, |
| 21 | stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 |
| 22 | ); |
| 23 | |
| 24 | CREATE TABLE ventas ( |
| 25 | id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, |
| 26 | cliente_id INTEGER NOT NULL, |
| 27 | producto_id INTEGER NOT NULL, |
| 28 | cantidad INTEGER NOT NULL, |
| 29 | fecha TEXT NOT NULL, |
| 30 | FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id), |
| 31 | FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id) |
| 32 | ); |
| 33 | |
| 34 | INSERT INTO clientes VALUES |
| 35 | (1, 'Ana García', 'ana@email.com', 'Madrid', '2024-01-15'), |
| 36 | (2, 'Carlos Ruiz', 'carlos@email.com', 'Barcelona', '2024-02-20'), |
| 37 | (3, 'Elena Pérez', 'elena@email.com', 'Valencia', '2024-03-10'), |
| 38 | (4, 'David López', 'david@email.com', 'Sevilla', '2024-04-05'), |
| 39 | (5, 'María Gómez', 'maria@email.com', 'Bilbao', '2024-05-12'), |
| 40 | (6, 'Jorge Martín', 'jorge@email.com', 'Madrid', '2024-06-01'), |
| 41 | (7, 'Laura Díez', 'laura@email.com', 'Barcelona', '2024-06-15'), |
| 42 | (8, 'Pablo Ruiz', 'pablo@email.com', 'Valencia', '2024-07-20'), |
| 43 | (9, 'Sara Mora', 'sara@email.com', 'Sevilla', '2024-08-10'), |
| 44 | (10, 'Luis Torres', 'luis@email.com', 'Bilbao', '2024-09-01'); |
| 45 | |
| 46 | INSERT INTO productos VALUES |
| 47 | (1, 'Portátil Pro', 'informatica', 1299.99, 15), |
| 48 | (2, 'Ratón', 'informatica', 29.99, 42), |
| 49 | (3, 'Teclado Mecánico', 'informatica', 89.99, 23), |
| 50 | (4, 'Monitor 4K', 'informatica', 449.99, 8), |
| 51 | (5, 'Auriculares BT', 'audio', 79.99, 31), |
| 52 | (6, 'Webcam HD', 'informatica', 59.99, 17), |
| 53 | (7, 'Micrófono USB', 'audio', 39.99, 12), |
| 54 | (8, 'Silla Ergonómica', 'oficina', 299.99, 5), |
| 55 | (9, 'Lámpara LED', 'oficina', 34.99, 28), |
| 56 | (10, 'Hub USB-C', 'informatica', 49.99, 20); |
| 57 | |
| 58 | INSERT INTO ventas VALUES |
| 59 | (1, 1, 1, 1, '2025-01-10'), |
| 60 | (2, 1, 2, 1, '2025-01-10'), |
| 61 | (3, 2, 4, 2, '2025-01-15'), |
| 62 | (4, 3, 5, 1, '2025-01-20'), |
| 63 | (5, 3, 3, 1, '2025-01-20'), |
| 64 | (6, 2, 1, 1, '2025-03-10'), |
| 65 | (7, 4, 6, 2, '2025-03-15'), |
| 66 | (8, 5, 7, 1, '2025-04-01'), |
| 67 | (9, 6, 8, 1, '2025-04-10'), |
| 68 | (10, 7, 9, 2, '2025-04-15'), |
| 69 | (11, 8, 10, 1, '2025-05-01'), |
| 70 | (12, 9, 3, 1, '2025-05-10'), |
| 71 | (13, 10, 5, 2, '2025-05-15'), |
| 72 | (14, 1, 4, 1, '2025-06-01'), |
| 73 | (15, 2, 2, 3, '2025-06-10'), |
| 74 | (16, 3, 6, 1, '2025-06-15'), |
| 75 | (17, 4, 8, 1, '2025-07-01'), |
| 76 | (18, 5, 1, 1, '2025-07-10'), |
| 77 | (19, 6, 9, 1, '2025-07-20'), |
| 78 | (20, 7, 7, 1, '2025-08-01'); |